Эндоскопическое исследование пациентов с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта представляет определенные трудности. Не всегда получается провести идеальную подготовку даже при соблюдении всех современных рекомендаций. Благодаря использованию прибора ирригации, помпы эндоскопической «ENDOMATE PUMP» (Endo Stars, Россия) с возможностью регулирования скорости подачи воды, отмывка слизистой происходит без особых проблем и осмотр завершается легко и быстро. В экстренных случаях использование эндоскопической помпы позволяет обнаружить источник кровотечения и оказать лечебную помощь.
С помощью подачи воды через ирригационную помпу сохраняется визуализация во время проведения эндоскопических осмотров и операций. Помпа российского производства ENDOMATE PUMP (Endo Stars) оснащена устройством регулировки скорости подачи жидкости, что позволяет отмыть слизистую с комфортом для пациента.
Для заказа эндоскопической ирригационной помпы свяжитесь с нами. Наши менеджеры помогут подобрать технику согласно вашим потребностям и бюджету.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМПЫ ИРРИГАЦИОННОЙ ENDOMATE PUMP ПРОИЗВОДСТВА ЭНДО-СТАРС
по ТУ 32.50.50−008−89134710−2017 РЗН 2019/8668
№ п/п | Параметр | Значение | |
1. | Металлический корпус с влагозащитным покрытием лицевой панели | Наличие | |
2. | Габариты корпуса ДхШхВ не более | 330х200х100 | |
3. | Масса аппарата не более | 5 кг | |
4. | Напряжение питания | 220В; 50Гц | |
5. | Максимальная потребляемая мощность | 120ВА | |
6. | Регулировка скорости потока жидкости | Наличие | |
7. | Индикация установленной скорости потока жидкости | Наличие | |
8. | Фиксация последнего установленного значения скорости потока жидкости в памяти устройства | Наличие | |
9. | Функция автоматического заполнения канала эндоскопа жидкостью | Наличие | |
10. | Минимальная скорость потока воды не более | 200 мл/мин | |
11. | Максимальная скорость потока воды не менее | 1000 мл/мин | |
12. | Возможность применения цельного шланга для подачи воды (отсутствует необходимость применения дополнительных вставок и соединений) | Наличие | |
Комплектация | |||
13. | Паспорт | 1 шт | |
14. | Руководство по эксплуатации | 1 шт | |
15. | Краткая иллюстрированная пользовательская инструкция | 1 шт | |
16. | Аппарат | 1 шт | |
17. | Ножной переключатель для управления подачей жидкости | 1 шт | |
18. | Длина кабеля ножного переключателя не менее | 4 м | |
19. | Шнур питания длиной 1,5м | 1 шт | |
20. | Силиконовый шланг для подачи жидкости в эндоскоп длиной 1,5 метра многоразового применения | 3 шт | |
21. | Банка для жидкости объемом 1 литр с крышкой многоразового применения | 1 шт | |
22. | Держатель банке с креплением на корпусе аппарата | 1 шт | |
23. | Быстроразъемный фиттинг типа Luer-lock из нержавеющей стали для подключения к переходнику «Waterjet» многоразового применения | 3 шт | |
24. | Переходник для подключения к дополнительному каналу «вода» эндоскопа «Waterjet» из нержавеющей стали для эндоскопов Olympus или Pentax многоразового применения | 1 шт | |
Наличие функции регулировка скорости потока жидкости | |||
Скорость потока воды от 200 мл/мин до 1000 мл/мин | |||
Фиксация последнего установленного значения скорости потока жидкости в памяти устройства | |||
Функция автоматического заполнения канала эндоскопа жидкостью |
ВНИМАНИЕ!
Для Вашего удобства мы создали каталожный сайт по разделу эндоскопии. Перейти на новый сайт.