Список выпускаемых тестов для анализатора Architect i1000 тот же, что и для анализатора больших потоков Architect i2000, с той лишь разницей, что не доступны для использования реагенты с фасовкой в 500 тестов и 2000 тестов.
Ниже перечислены реагенты и расходные материалы для анализатора ARCHITECT i1000.
Для удобного поиска нужного вам реагента в таблице можете нажать горячие клавиши CTRL+F и ввести в поле поисковой строки каталожный номер или часть названия реагента.
ДИАГНОСТИКА | Наименование теста согласно РУ | Кол-во тестов, фасовка |
Кат. № |
РЕАГЕНТЫ | |||
TORCH-инфекции | Авидность IgG Антител к цитомегаловирусу реагент | 100 | 3L4625 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к цитомегаловирусу реагент | 100 | 6C1525 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к цитомегаловирусу реагент | 100 | 6C1625 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к вирусу краснухи реагент | 100 | 6C1726 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к вирусу краснухи реагент | 100 | 6C1825 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к токсоплазме реагент | 100 | 6C1925 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к токсоплазме реагент | 100 | 6C2025 |
TORCH-инфекции | Авидность IgG Антител к токсоплазме реагент | 100 | 6L3725 |
Вирусные гепатиты | HBsAg качественный II реагент | 100 | 2G2225 |
Вирусные гепатиты | HBsAg качественный II подтверждающий реагент | 100 | 2G2325 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgG реагент | 400 | 6C2922 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgG реагент | 100 | 6C2927 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgМ реагент | 400 | 6C3022 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgМ реагент | 100 | 6C3027 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс IgM реагент | 400 | 6C3322 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс IgM реагент | 100 | 6C3327 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBe реагент | 100 | 6C3425 |
Вирусные гепатиты | HBsAg реагент | 100 | 6C3643 |
Вирусные гепатиты | HBsAg реагент | 400 | 6C3644 |
Вирусные гепатиты | Анти-HCV реагент | 100 | 6C3727 |
Вирусные гепатиты | HCV Антиген реагент | 100 | 6L4729 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBs реагент | 100 | 7C1829 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс II реагент | 100 | 8L4425 |
Другие инфекции | Антитела IgG к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра реагент | 100 | 3P6525 |
Другие инфекции | Антитела IgM к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра реагент | 100 | 3P6625 |
Другие инфекции | Антитела IgG к ядерному Антигену-1 вируса Эпштейна-Барра реагент | 100 | 3P6725 |
Другие инфекции | Реагенты для (SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit)» — 100 тестов/упак | 100 | 6R8622 |
Другие инфекции | Реагенты для (SARS-CoV-2 IgM Reagent Kit)» | 100 | 6R8722 |
Другие инфекции | Количественный Реагенты для (SARS-CoV-2 IgG II Quant Reagent Kit)», 100 тестов/упак | 100 | 6S6022 |
Другие инфекции | Сифилис реагент | 100 | 8D0632 |
Кардиомаркеры | Гомоцистеин реагент | 100 | 1L7127 |
Кардиомаркеры | STAT КK-MB фракция реагент | 100 | 2K4228 |
Кардиомаркеры | STAT Миоглобин реагент | 400 | 2K4320 |
Кардиомаркеры | STAT Миоглобин реагент | 100 | 2K4325 |
Кардиомаркеры | NT-proBNP Реагент | 100 | 2R1025 |
Кардиомаркеры | STAT высокочувствительный Тропонин-I реагент | 100 | 3P2527 |
Кардиомаркеры | BNP реагент | 100 | 8K2828 |
Лекарственный мониторинг | ARCHITECTi Теофиллин реагент | 100 | 1P2927 |
Лекарственный мониторинг | ARCHITECTi Ванкомицин реагент | 100 | 1P3029 |
Лекарственный мониторинг | i гентамицин реагент | 100 | 1P3125 |
Лекарственный мониторинг | i Дигоксин реагент | 100 | 1P3227 |
Лекарственный мониторинг | i Фенитоин реагент | 100 | 1P3425 |
Лекарственный мониторинг | i Вальпроевая кислота реагент | 100 | 1P3525 |
Лекарственный мониторинг | i карбамазепин реагент | 100 | 1P3625 |
Маркер бактериальной инфекции | i BRAHMS Прокальцитонин реагенты | 100 | 6P2225 |
Метаболическая панель | Urine NGAL реагент | 100 | 1P3725 |
Метаболическая панель | ПроGRP реагент | 100 | 1P4527 |
Метаболическая панель | Анти-CCP реагент | 100 | 1P6525 |
Метаболическая панель | Фолат реагент | 100 | 1P7425 |
Метаболическая панель | C-пептид реагент | 100 | 3L5327 |
Метаболическая панель | Активный В12 реагент | 100 | 3P2425 |
Метаболическая панель | 25-OH витамин D реагент | 100 | 5P0225 |
Метаболическая панель | Ферритин реагент | 100 | 7K5925 |
Метаболическая панель | В12 реагент | 100 | 7K6125 |
Метаболическая панель | Пепсиноген I реагент | 100 | 8D0726 |
Метаболическая панель | Кортизол | 100 | 8D1525 |
Метаболическая панель | Интактный ПТГ реагент | 400 | 8K2521 |
Метаболическая панель | Интактный ПТГ реагент | 100 | 8K2528 |
Метаболическая панель | Инсулин реагент | 100 | 8K4128 |
Метаболическая панель | Пепсиноген II реагент | 100 | 9D6526 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Циклоспорин реагент | 100 | 1L7525 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Сиролимус реагент | 100 | 1L7625 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Такролимус реагент | 100 | 1L7725 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Метотрексат реагент | 100 | 2P4927 |
Онкомаркеры | СА 15-3 реагент | 400 | 2K4421 |
Онкомаркеры | СА 15-3 реагент | 100 | 2K4427 |
Онкомаркеры | CA 125 II реагент | 400 | 2K4524 |
Онкомаркеры | CA 125 II реагент | 100 | 2K4529 |
Онкомаркеры | СА 19-9XR реагент | 400 | 2K9124 |
Онкомаркеры | СА 19-9XR реагент | 100 | 2K9132 |
Онкомаркеры | Опухолевый маркёр HE-4 100 тестов | 100 | 2P5425 |
Онкомаркеры | CYFRA 21-1 реагент | 100 | 2P5525 |
Онкомаркеры | Альфа-фетопротеин реагент | 100 | 3P3625 |
Онкомаркеры | CEA реагент | 100 | 7K6827 |
Онкомаркеры | Общий ПСА реагент | 100 | 7K7025 |
Онкомаркеры | Свободный ПСА реагент | 400 | 7K7120 |
Онкомаркеры | Свободный ПСА реагент | 100 | 7K7125 |
Онкомаркеры | SCC реагент | 100 | 8D1827 |
Репродуктивная панель | Тестостерон 2 поколения реагент | 400 | 2P1323 |
Репродуктивная панель | Тестостерон 2 поколения реагент | 100 | 2P1328 |
Репродуктивная панель | Лютеинизирующий гормон реагент | 100 | 2P4025 |
Репродуктивная панель | Эстрадиол реагент | 100 | 7K7225 |
Репродуктивная панель | Фолликулостимулирующий гормон реагент | 100 | 7K7525 |
Репродуктивная панель | Пролактин реагент | 100 | 7K7625 |
Репродуктивная панель | Прогестерон реагент | 100 | 7K7725 |
Репродуктивная панель | BETA-ХГЧ общий реагент | 100 | 7K7825 |
Репродуктивная панель | Белок, связывающий половые гормоны, реагент | 400 | 8K2621 |
Репродуктивная панель | Белок, связывающий половые гормоны, реагент | 100 | 8K2627 |
Репродуктивная панель | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) реагент | 400 | 8K2721 |
Репродуктивная панель | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) реагент | 100 | 8K2727 |
Ретровирусы | ВИЧ Аг/Ат Комбо Реагент | 100 | 4J2727 |
Ретровирусы | Антитела к rHTLV-I/II реагент | 100 | 6L6125 |
Тиреоидная панель | Анти-ТГ реагент | 400 | 2K4620 |
Тиреоидная панель | Анти-ТГ реагент | 100 | 2K4625 |
Тиреоидная панель | Анти -ТПО реагент | 400 | 2K4720 |
Тиреоидная панель | Анти -ТПО реагент | 100 | 2K4725 |
Тиреоидная панель | Т-захват реагент | 100 | 2K4825 |
Тиреоидная панель | Тиреоглобулин Реагенты, 100 тестов/упак | 100 | 5P2025 |
Тиреоидная панель | TSH реагент | 100 | 7K6225 |
Тиреоидная панель | Свободный Т3 реагент | 100 | 7K6327 |
Тиреоидная панель | Общий Т3 реагент | 100 | 7K6427 |
Тиреоидная панель | Т4 свободный реагент | 100 | 7K6529 |
Тиреоидная панель | Т4 общий реагент | 100 | 7K6627 |
КОНТРОЛИ | |||
TORCH-инфекции | IgG Антитела к цитомегаловирусу контроли | 3 х 8 мл | 6C1510 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к цитомегаловирусу контроли | 2 х 4 мл | 6C1610 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к вирусу краснухи контроли | 3 х 8 мл | 6C1713 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к вирусу краснухи контроли | 2 х 4 мл | 6C1810 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к вирусу краснухи контроли | 2 х 4 мл | 6C1813 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к токсоплазме контроли | 3 х 8 мл | 6C1910 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к токсоплазме контроли | 2 х 4 мл | 6C2010 |
Вирусные гепатиты | HBsAg качественный II контроли | 2 х 8 мл | 2G2210 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgG контроли | 2 х 8 мл | 6C2910 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgМ контроли | 2 х 8 мл | 6C3011 |
Вирусные гепатиты | HBeAg контроли | 2 х 8 мл | 6C3210 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс IgM контроли | 2 х 8 мл | 6C3311 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBe контроли | 2 х 8 мл | 6C3410 |
Вирусные гепатиты | HBsAg контроли | 3 х 8 мл | 6C3610 |
Вирусные гепатиты | Анти-HCV контроли | 2 х 8 мл | 6C3710 |
Вирусные гепатиты | HCV Антиген контроли | 3 х 8 мл | 6L4711 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBs контроли | 3 х 8 мл | 7C1813 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс II контроли | 2 х 8 мл | 8L4410 |
Другие инфекции | Антитела IgG к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра, контроли | 2 х 8 мл | 3P6510 |
Другие инфекции | Антитела IgM к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра, контроли | 2 х 8 мл | 3P6610 |
Другие инфекции | Антитела IgG к ядерному Антигену-1 вируса Эпштейна-Барра контроли | 2 х 8 мл | 3P6710 |
Другие инфекции | Контрольные материалы для (SARS-CoV-2 IgG Control Kit)» | 2 х 4 мл | 6R8612 |
Другие инфекции | Контрольные материалы для (SARS-CoV-2 IgM Control Kit)» | 2 х 4 мл | 6R8712 |
Другие инфекции | Количественный Контрольные материалы для (SARS-CoV-2 IgG II Quant Control Kit)» | 3 х 4 мл | 6S6012 |
Другие инфекции | Сифилис контроли | 2 х 8 мл | 8D0613 |
Кардиомаркеры | Гомоцистеин контроли | 3 х 7.7 мл | 1L7110 |
Кардиомаркеры | STAT КK-MB фракция контроли | 6 х 3 мл | 2K4210 |
Кардиомаркеры | STAT Миоглобин контроли | 6 х 3 мл | 2K4310 |
Кардиомаркеры | NT-proBNP Контрольные материалы | 3 х 8 мл | 2R1011 |
Кардиомаркеры | STAT высокочувствительный Тропонин-I контроли | 3 х 8 мл | 3P2511 |
Кардиомаркеры | BNP контроли | 3 х 8 мл | 8K2813 |
Маркер бактериальной инфекции | i BRAHMS Прокальцитонин контроли | 6 х 3 мл | 6P2210 |
Метаболическая панель | Urine NGAL контроль | 3 х 8 мл | 1P3710 |
Метаболическая панель | ПроGRP контроли | 3 х 8 мл | 1P4512 |
Метаболическая панель | Анти-CCP контроль | 2 х 7 мл | 1P6510 |
Метаболическая панель | Фолат контроль низкий и средний | 3 х 8 мл | 1P7410 |
Метаболическая панель | C-пептид контроли | 3 х 8 мл | 3L5311 |
Метаболическая панель | Активный В12 контроли | 2 х 8 мл | 3P2410 |
Метаболическая панель | 25-OH витамин D контроли | 3 х 8 мл | 5P0210 |
Метаболическая панель | Ферритин контроли | 3 х 8 мл | 7K5910 |
Метаболическая панель | В12 контроли | 3 х 8 мл | 7K6110 |
Метаболическая панель | Пепсиноген I контроли | 3 х 8 мл | 8D0710 |
Метаболическая панель | Интактный ПТГ контроли | 3 х 8 мл | 8K2513 |
Метаболическая панель | Инсулин контроли | 3 х 8 мл | 8K4112 |
Метаболическая панель | Пепсиноген II контроли | 3 х 8 мл | 9D6510 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Метотрексат контроли | 4 х 8 мл | 2P4910 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Метотрексат контроли расширенного диапазона | 2 х 8 мл | 2P4915 |
Онкомаркеры | СА 15-3 Контроли | 2 х 8 мл | 2K4411 |
Онкомаркеры | CA 125 II контроли | 3 х 8 мл | 2K4511 |
Онкомаркеры | СА 19-9XR контроли | 3 х 8 мл | 2K9112 |
Онкомаркеры | Опухолевый маркёр HE-4 контроль | 3 х 8 мл | 2P5410 |
Онкомаркеры | CYFRA 21-1 контроли | 3 х 8 мл | 2P5510 |
Онкомаркеры | Альфа-фетопротеин контроль | 3 х 8 мл | 3P3610 |
Онкомаркеры | CEA контроль | 3 х 8 мл | 7K6812 |
Онкомаркеры | Общий ПСА контроль | 3 х 8 мл | 7K7010 |
Онкомаркеры | Свободный ПСА контроль | 3 х 8 мл | 7K7110 |
Онкомаркеры | SCC Контроли | 3 х 8 мл | 8D1811 |
Репродуктивная панель | Тестостерон 2 поколения контроли | 3 х 8 мл | 2P1310 |
Репродуктивная панель | Эстрадиол контроли | 3 х 8 мл | 7K7210 |
Репродуктивная панель | Фолликулостимулирующий гормон контроли | 3 х 8 мл | 7K7510 |
Репродуктивная панель | Пролактин контроли | 3 х 8 мл | 7K7610 |
Репродуктивная панель | Прогестерон контроли | 3 х 4 мл | 7K7710 |
Репродуктивная панель | BETA-ХГЧ контроли | 3 х 8 мл | 7K7810 |
Репродуктивная панель | Белок, связывающий половые гормоны, контроли | 3 х 4 мл | 8K2611 |
Репродуктивная панель | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) контроль | 3 х 4 мл | 8K2711 |
Ретровирусы | ВИЧ Аг/Ат Комбо Контроли | 4 х 8 мл | 4J2712 |
Ретровирусы | Антитела к rHTLV-I/II контроли | 2 х 8 мл | 6L6110 |
Тиреоидная панель | Анти-ТГ контроли | 2 х 4 мл | 2K4610 |
Тиреоидная панель | Анти -ТПО контроли | 2 х 4 мл | 2K4710 |
Тиреоидная панель | Т-захват контроли | 2 х 4 мл | 2K4810 |
Тиреоидная панель | Тиреоглобулин Контрольные материалы | 3 х 8 мл | 5P2010 |
Тиреоидная панель | TSH контроль | 3 х 8 мл | 7K6210 |
Тиреоидная панель | Свободный Т3 контроли | 3 х 8 мл | 7K6312 |
Тиреоидная панель | Т4 Свободный контроли | 3 х 8 мл | 7K6510 |
Тиреоидная панель | Т4 общий контроли | 3 х 8 мл | 7K6612 |
КАЛИБРАТОРЫ | |||
TORCH-инфекции | IgG Антитела к цитомегаловирусу калибраторы | 6 х 4 мл | 6C1501 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к цитомегаловирусу калибраторы | 1 х 4 мл | 6C1601 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к вирусу краснухи калибраторы | 6 х 4 мл | 6C1703 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к вирусу краснухи калибраторы | 1 х 4 мл | 6C1801 |
TORCH-инфекции | IgG Антитела к токсоплазме калибраторы | 6 х 4 мл | 6C1901 |
TORCH-инфекции | IgM Антитела к токсоплазме калибратор | 1 х 4 мл | 6C2001 |
TORCH-инфекции | Авидность IgG Антител к цитомегаловирусу калибратор контроли | 1×6 мл, 2×8 мл | 3L4611 |
TORCH-инфекции | Авидность IgG Антител к токсоплазме калибратор и контроли | 1×6 мл, 2×8 мл | 6L3711 |
Вирусные гепатиты | HBsAg качественный II калибраторы | 2 х 4 мл | 2G2201 |
Вирусные гепатиты | HBsAg калибратор | 6 х 4 мл | 3M6102 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgG калибратор | 1 х 4 мл | 6C2901 |
Вирусные гепатиты | Анти-ВГА-IgМ калибратор | 1 х 4 мл | 6C3002 |
Вирусные гепатиты | HBeAg калибратор | 2 х 4 мл | 6C3201 |
Вирусные гепатиты | HBeAg реагент | 100 | 6C3227 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс IgM калибратор | 2 х 4 мл | 6C3302 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBe калибратор | 1 х 4 мл | 6C3401 |
Вирусные гепатиты | Анти-HCV калибратор | 1 х 4 мл | 6C3701 |
Вирусные гепатиты | HCV Антиген калибраторы | 6 х 4 мл | 6L4702 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBs калибратор | 6 х 4 мл | 7C1803 |
Вирусные гепатиты | Анти-HBс II калибратор | 1 х 4 мл | 8L4401 |
Другие инфекции | Антитела IgG к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра, калибратор | 1 х 4 мл | 3P6501 |
Другие инфекции | Антитела IgM к капсидному Антигену вируса Эпштейна-Барра, калибратор | 1 х 4 мл | 3P6601 |
Другие инфекции | Антитела IgG к ядерному Антигену-1 вируса Эпштейна-Барра калибратор | 1 х 4 мл | 3P6701 |
Другие инфекции | Калибратор для (SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit)» | 1 х 2 мл | 6R8602 |
Другие инфекции | Калибратор для (SARS-CoV-2 IgM Calibrator Kit)» | 1 х 2 мл | 6R8702 |
Другие инфекции | Количественный Калибраторы для (SARS-CoV-2 II Quant Calibrator Kit)» | 6 х 2 мл | 6S6002 |
Другие инфекции | Сифилис калибраторы | 1 х 4 мл | 8D0604 |
Кардиомаркеры | Гомоцистеин калибраторы | 6 х 3.6 мл | 1L7101 |
Кардиомаркеры | STAT КK-MB фракция калибраторы | 6 х 3 мл | 2K4201 |
Кардиомаркеры | STAT Миоглобин калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4301 |
Кардиомаркеры | NT-proBNP Калибраторы | 6 х 4 мл | 2R1002 |
Кардиомаркеры | STAT высокочувствительный Тропонин-I калибраторы | 6 х 4 мл | 3P2502 |
Кардиомаркеры | BNP калибраторы | 6 х 4 мл | 8K2804 |
Лекарственный мониторинг | ARCHITECTi Теофиллин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P2902 |
Лекарственный мониторинг | ARCHITECTi Ванкомицин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3002 |
Лекарственный мониторинг | i гентамицин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3101 |
Лекарственный мониторинг | i Дигоксин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3202 |
Лекарственный мониторинг | i Фенитоин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3401 |
Лекарственный мониторинг | i Вальпроевая кислота калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3501 |
Лекарственный мониторинг | i карбамазепин калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3601 |
Маркер бактериальной инфекции | i BRAHMS Прокальцитонин калибраторы | 6 х 2 мл | 6P2201 |
Метаболическая панель | Urine NGAL калибраторы | 6 х 4 мл | 1P3701 |
Метаболическая панель | ПроGRP калибраторы | 6 х 4 мл | 1P4503 |
Метаболическая панель | Анти-CCP калибратор | 6 х 4.3 мл | 1P6501 |
Метаболическая панель | Фолат калибраторы | 6 х 2 мл | 1P7401 |
Метаболическая панель | C-пептид калибраторы | 6 х 4 мл | 3L5302 |
Метаболическая панель | Активный В12 калибраторы | 6 х 4 мл | 3P2401 |
Метаболическая панель | 25-OH витамин D калибраторы | 6 х 4 мл | 5P0201 |
Метаболическая панель | Ферритин калибраторы | 2 х 4 мл | 7K5901 |
Метаболическая панель | В12 калибраторы | 6 х 4 мл | 7K6101 |
Метаболическая панель | Пепсиноген I калибраторы | 2 х 4 мл | 8D0701 |
Метаболическая панель | Кортизол калибраторы | 6 х 4 мл | 8D1502 |
Метаболическая панель | Интактный ПТГ калибраторы | 6 х 4 мл | 8K2504 |
Метаболическая панель | Инсулин калибраторы | 6 х 4 мл | 8K4103 |
Метаболическая панель | Пепсиноген II калибраторы | 2 х 4 мл | 9D6501 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Циклоспорин калибраторы | 1х9 мл;5х4,5 мл | 1L7501 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Сиролимус калибраторы | 1 х 9 мл;5 х 4,5 мл | 1L7601 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Такролимус калибраторы | 1 х 9 мл;5 х 4,5 мл | 1L7701 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Метотрексат калибраторы | 6 х 4 мл | 2P4901 |
Онкомаркеры | СА 15-3 Калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4402 |
Онкомаркеры | CA 125 II калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4502 |
Онкомаркеры | СА 19-9XR калибраторы | 6 х 4 мл | 2K9103 |
Онкомаркеры | Опухолевый маркёр HE-4 калибраторы | 6 х 4 мл | 2P5401 |
Онкомаркеры | CYFRA 21-1 калибраторы | 6 х 4 мл | 2P5501 |
Онкомаркеры | Альфа-фетопротеин калибратор | 6 х 4 мл | 3P3601 |
Онкомаркеры | CEA калибратор | 2 х 4 мл | 7K6802 |
Онкомаркеры | Общий ПСА калибратор | 2 х 4 мл | 7K7001 |
Онкомаркеры | Свободный ПСА калибратор | 2 х 4 мл | 7K7101 |
Онкомаркеры | SCC Калибратор | 6 х 4 мл | 8D1802 |
Репродуктивная панель | Тестостерон 2 поколения калибраторы | 6 х 4 мл | 2P1301 |
Репродуктивная панель | Лютеинизирующий гормон калибраторы | 6 х 4 мл | 2P4001 |
Репродуктивная панель | Эстрадиол калибраторы | 6 х 5 мл | 7K7201 |
Репродуктивная панель | Фолликулостимулирующий гормон калибраторы | 2 х 4 мл | 7K7501 |
Репродуктивная панель | Пролактин калибраторы | 2 х 4 мл | 7K7601 |
Репродуктивная панель | Прогестерон калибраторы | 2 х 4 мл | 7K7701 |
Репродуктивная панель | BETA-ХГЧ калибраторы | 6 х 4 мл | 7K7801 |
Репродуктивная панель | Белок, связывающий половые гормоны, калибраторы | 6 х 2 мл | 8K2602 |
Репродуктивная панель | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-С) калибратор | 6 х 2 мл | 8K2702 |
Ретровирусы | ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибраторы | 1 х 4 мл | 4J2703 |
Ретровирусы | Антитела к rHTLV-I/II калибратор | 1 х 4 мл | 6L6101 |
Тиреоидная панель | Анти-ТГ калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4601 |
Тиреоидная панель | Анти -ТПО калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4701 |
Тиреоидная панель | Т-захват калибраторы | 6 х 4 мл | 2K4801 |
Тиреоидная панель | Тиреоглобулин Калибраторы | 6 х 4 мл | 5P2001 |
Тиреоидная панель | TSH калибратор | 2 х 4 мл | 7K6201 |
Тиреоидная панель | Свободный Т3 калибраторы | 6 х 4 мл | 7K6302 |
Тиреоидная панель | Общий T3 калибраторы | 6 х 4 мл | 7K6402 |
Тиреоидная панель | Т4 Свободный калибраторы | 6 х 4 мл | 7K6502 |
Тиреоидная панель | Т4 общий калибраторы | 6 х 4 мл | 7K6602 |
РАЗБАВИТЕЛЬ | |||
Метаболическая панель | Фолат разбавитель, лизирующий эритроциты | 1 х 12.5 мл | 1P7440 |
Метаболическая панель | Фолат ручной разбавитель эритроцитов | 1 х 4 мл | 1P7450 |
Вирусные гепатиты | HBsAg качественный II подтверждающий ручной разбавитель | 1 х 100 мл | 2G2340 |
Вирусные гепатиты | HBsAg ручной разбавитель | 1 х 100 мл | 6C3640 |
Тиреоидная панель | Общий Т3 ручной разбавитель | 1 х 5 мл | 7K6450 |
Репродуктивная панель | Разбавитель для эстрадиола | 1 х 5 мл | 7K7250 |
Репродуктивная панель | Разбавитель для прогестерона | 1 х 5 мл | 7K7750 |
РЕАКЦИЯ ПРЕЦИПИТАЦИИ | |||
Мониторинг иммуносупрессантов | Циклоспорин реагент для преципитации | 1×12,3мл, 1×45мл | 1L7555 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Сиролимус реагент для преципитации | 1 х 30 мл | 1L7655 |
Мониторинг иммуносупрессантов | Такролимус реагент для преципитации | 1 х 20.4 мл | 1L7755 |
Наименование теста согласно РУ | Кол-во тестов, фасовка |
Кат. № |
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
Промывающий буфер | 10 л | 6C5488 |
Промывающий буфер | 4 x 975 мл | 6C5458 |
Раствор Пре-триггера | 4 x 975 мл | 6E2365 |
Раствор Триггера | 4 x 975 мл | 6C5560 |
Реакционные ячейки, 4000 шт/уп | 4000 шт/уп | 7C1503 |
Чашечки для образцов, 1000 шт/уп | 1000 шт/уп | 7C1401 |
Предохранительные крышки, 200 шт/уп | 200 шт/уп | 4D1803 |
Заменяемые крышки, 100 шт/уп | 100 шт/уп | 4D1901 |
Штативы для образцов, 10 шт/уп | 10 шт/упак | 5E1501 |
Трубка/Сенсор температуры промывочной зоны | 1 шт/упак | 8C9490 |
Реагент для ухода за зондом | 4 х 25 мл | 1L5640 |
Мультиразбавитель | 1 х 100 мл | 7D8250 |
Сосуд для обслуживания | 2G1699 | |
Трубка пробозаборника STAT | 3M7749 | |
Пробирки предварительной обработки транспланта | 100 шт/упак | 1P0603 |
Датчик уровня буфера | 8C9465 | |
Фильтр для буфера | 8C9429 | |
Пробозаборник для образцов/ реагентов | 8C9447 | |
Трубка пробозаборника | 8C9449 | |
Датчик уровня триггера | 8C9466 | |
Датчик уровня претриггера | 8C9467 | |
Трубка перекачки буфера | 8C9421 | |
Пробозаборник промывочной зоны | 1 шт/упак | 8C9436 |
Пробозаборник/трубка отходов ручной выборки | 8C9489 | |
Контейнер для приготовления буфера | 8C9456 | |
Фильтр конструктива плат | 8C9407 | |
Фильтр для центра управления системой | 8C9414 | |
Датчик уровня буфера | 6L0101 | |
Трубка пробозаборника | 6L0402 | |
Перегородка промывочной чашки | 1P4101 | |
Контейнер для приготовления дезинфектанта | 8C9463 | |
Держатель штативов | 4 шт/упак | 4J4901 |
Устройство выгрузки буфера (Outlet assembly, Buffer). | 1P1201 |